根据《陕西科技大学研究生学业奖学金实施细则》(陕科大校研[2021]7号)相关安排,学院成立研究生奖学金评审委员会,组织2022级、2023级全日制硕士研究生开展2024-2025学年度学业奖学金申请工作。
院研究生学业奖学金评审工作委员会
主 任:马令坤、吕文华
副主任:孙连山、严渭青
委 员:雷涛、张方晖、李颀、陈景霞、任喜伟;贾小云(督导);魏楠(研秘);胡亚华(2022级辅导员)、王静蓉(2023级辅导员);张国钰(2022级班长)、周必伟(2023级班长)
院评审委员会对2022级94名申请人、2023级151名申请人进行资格审查、材料审核,根据学校指标比例,学院按一级学科进行排名及名额分配,初审确定本学院学业奖学金获奖名单如下:
一、2022级
1、学科:电子科学与技术
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 221611024 | 彭国洁 | 2022 | 电子科学与技术 | 一等 |
2 | 221611048 | 赵东岩 | 2022 | 电子科学与技术 | 一等 |
3 | 221611046 | 张展航 | 2022 | 电子科学与技术 | 一等 |
4 | 221611003 | 刘静 | 2022 | 电子科学与技术 | 一等 |
5 | 221611002 | 马超凡 | 2022 | 电子科学与技术 | 一等 |
6 | 221611036 | 张昊基 | 2022 | 电子科学与技术 | 一等 |
7 | 221611022 | 张龙图 | 2022 | 电子科学与技术 | 一等 |
8 | 221611047 | 赵昱锟 | 2022 | 电子科学与技术 | 二等 |
9 | 221611015 | 王义晨 | 2022 | 电子科学与技术 | 二等 |
10 | 221611001 | 郭瑞戈 | 2022 | 电子科学与技术 | 二等 |
11 | 221611010 | 王建聪 | 2022 | 电子科学与技术 | 二等 |
12 | 221611014 | 李鑫 | 2022 | 电子科学与技术 | 二等 |
13 | 221611011 | 雷心雨 | 2022 | 电子科学与技术 | 二等 |
14 | 221611006 | 陈星午 | 2022 | 电子科学与技术 | 二等 |
15 | 221611044 | 潘乔 | 2022 | 电子科学与技术 | 二等 |
16 | 221611018 | 任智莉 | 2022 | 电子科学与技术 | 二等 |
17 | 221611043 | 陈娣 | 2022 | 电子科学与技术 | 二等 |
18 | 221611032 | 韩刘彧 | 2022 | 电子科学与技术 | 二等 |
19 | 221611030 | 张浩帆 | 2022 | 电子科学与技术 | 二等 |
20 | 221611007 | 张艳强 | 2022 | 电子科学与技术 | 三等 |
2、学科:软件工程、人工智能技术
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 221611055 | 宋文彪 | 2022 | 软件工程 | 一等 |
2 | 221611050 | 王悦 | 2022 | 人工智能技术 | 一等 |
3 | 221611052 | 赵子怡 | 2022 | 软件工程 | 二等 |
4 | 221611060 | 路文杰 | 2022 | 软件工程 | 二等 |
5 | 221611051 | 吴笛凡 | 2022 | 人工智能技术 | 二等 |
6 | 221611054 | 王璐雪 | 2022 | 软件工程 | 二等 |
7 | 221611059 | 陈蒋哲 | 2022 | 软件工程 | 三等 |
8 | 221611062 | 谭明旺 | 2022 | 软件工程 | 三等 |
3、类别:电子信息
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 221612081 | 何昊宸 | 2022 | 计算机技术 | 一等 |
2 | 221612141 | 王超琪 | 2022 | 计算机技术 | 一等 |
3 | 221612088 | 周菁华 | 2022 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 一等 |
4 | 221612089 | 凤欢 | 2022 | 电子信息 | 一等 |
5 | 221612132 | 张国钰 | 2022 | 计算机技术 | 一等 |
6 | 221612160 | 范晨晔 | 2022 | 计算机技术 | 一等 |
7 | 221612162 | 王鑫 | 2022 | 计算机技术 | 一等 |
8 | 221612153 | 吴兰兰 | 2022 | 电子信息 | 一等 |
9 | 221612156 | 张蓉婕 | 2022 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 一等 |
10 | 221612072 | 刘博 | 2022 | 计算机技术 | 一等 |
11 | 221612164 | 杨琪 | 2022 | 计算机技术 | 一等 |
12 | 221612165 | 王瑄 | 2022 | 计算机技术 | 一等 |
13 | 221612080 | 薛博丰 | 2022 | 计算机技术 | 一等 |
14 | 221612138 | 张汐 | 2022 | 计算机技术 | 一等 |
15 | 221612116 | 万丙辰 | 2022 | 计算机技术 | 一等 |
16 | 221612139 | 敬新宇 | 2022 | 计算机技术 | 一等 |
17 | 221612113 | 王毅 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
18 | 221612076 | 张滢 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
19 | 221612134 | 颜如玉 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
20 | 221612129 | 侯艺萌 | 2022 | 电子信息 | 二等 |
21 | 221612125 | 于松岩 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
22 | 221612121 | 安泽顺 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
23 | 221612106 | 王雨衡 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
24 | 221612168 | 文思佳 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
25 | 221612133 | 郭欣怡 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
26 | 221612118 | 管世宇 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
27 | 221612070 | 曾艺雯 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
28 | 221612130 | 王勇 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
29 | 221612066 | 汪子凯 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
30 | 221612087 | 李泽麟 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
31 | 221612068 | 池晓鑫 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
32 | 221612152 | 张宇晗 | 2022 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 二等 |
33 | 221612109 | 程辉 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
34 | 221612074 | 苏宇琪 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
35 | 221612170 | 许叶彤 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
36 | 221612100 | 白义民 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
37 | 221612085 | 叶岸茏 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
38 | 221612093 | 曲宗一 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
39 | 221612071 | 邹屹彬 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
40 | 221612092 | 焦逸鹏 | 2022 | 电子信息 | 二等 |
41 | 221612090 | 张偲雨 | 2022 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 二等 |
42 | 221612107 | 贾晓雯 | 2022 | 计算机技术 | 二等 |
43 | 221612091 | 赵晨 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
44 | 221612119 | 李嘉华 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
45 | 221612065 | 刘可馨 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
46 | 221612167 | 高祎亦 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
47 | 221612067 | 齐浩天 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
48 | 221612137 | 张梦莉 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
49 | 221612124 | 王峄铭 | 2022 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 三等 |
50 | 221612157 | 王海龙 | 2022 | 电子信息 | 三等 |
51 | 221612084 | 李玉强 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
52 | 221612098 | 赵康菲 | 2022 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 三等 |
53 | 221612096 | 卓光加 | 2022 | 电子信息 | 三等 |
54 | 221612104 | 周敏 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
55 | 221612126 | 刘嘉玥 | 2022 | 电子信息 | 三等 |
56 | 221612161 | 施展 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
57 | 221612101 | 胡雯青 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
58 | 221612097 | 肖德超 | 2022 | 电子信息 | 三等 |
59 | 221612150 | 赵诗博 | 2022 | 电子信息 | 三等 |
60 | 221612114 | 孙悦 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
61 | 221612111 | 张俊 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
62 | 221612079 | 王之雨 | 2022 | 电子信息 | 三等 |
63 | 221612082 | 余杰 | 2022 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 三等 |
64 | 221612102 | 任栋 | 2022 | 计算机技术 | 三等 |
二、2023级
1、学科:电子科学与技术
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 231611004 | 杨旭 | 2023 | 电子科学与技术 | 一等 |
2 | 231611009 | 万鹏程 | 2023 | 电子科学与技术 | 一等 |
3 | 231611005 | 李双棚 | 2023 | 电子科学与技术 | 二等 |
4 | 231611002 | 张驰 | 2023 | 电子科学与技术 | 二等 |
5 | 231611006 | 张创奇 | 2023 | 电子科学与技术 | 二等 |
6 | 231611003 | 勾开元 | 2023 | 电子科学与技术 | 三等 |
7 | 231611001 | 周俞帆 | 2023 | 电子科学与技术 | 三等 |
8 | 231611011 | 王汉俊 | 2023 | 电子科学与技术 | 三等 |
9 | 231611007 | 王建博 | 2023 | 电子科学与技术 | 三等 |
2、学科:信息与通信工程
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 231611018 | 曾德婷 | 2023 | 信息与通信工程 | 一等 |
2 | 231611016 | 师锦豪 | 2023 | 信息与通信工程 | 二等 |
3 | 231611014 | 王伟微 | 2023 | 信息与通信工程 | 二等 |
4 | 231611017 | 邓艳洋 | 2023 | 信息与通信工程 | 二等 |
5 | 231611015 | 余可义 | 2023 | 信息与通信工程 | 三等 |
6 | 231611013 | 蒋晓雯 | 2023 | 信息与通信工程 | 三等 |
7 | 231611021 | 刘云龙 | 2023 | 信息与通信工程 | 三等 |
8 | 231611012 | 张艳清 | 2023 | 信息与通信工程 | 三等 |
3、学科:软件工程
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 231611034 | 张琦 | 2023 | 软件工程 | 一等 |
2 | 231611037 | 陈佳隆 | 2023 | 软件工程 | 一等 |
3 | 231611032 | 王明阳 | 2023 | 软件工程 | 一等 |
4 | 231611026 | 韦雪 | 2023 | 软件工程 | 二等 |
5 | 231611029 | 刘少庆 | 2023 | 软件工程 | 二等 |
6 | 231611039 | 林少雄 | 2023 | 软件工程 | 二等 |
7 | 231611027 | 刘佳乐 | 2023 | 软件工程 | 二等 |
8 | 231611038 | 杨子瑶 | 2023 | 软件工程 | 三等 |
9 | 231611030 | 李小池 | 2023 | 软件工程 | 三等 |
10 | 231611025 | 郭圆圆 | 2023 | 软件工程 | 三等 |
11 | 231611023 | 常亚珂 | 2023 | 软件工程 | 三等 |
12 | 231611022 | 杜光磊 | 2023 | 软件工程 | 三等 |
13 | 231611031 | 常晨旸 | 2023 | 软件工程 | 三等 |
4、类别:电子信息
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 231612049 | 仝豪江 | 2023 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 一等 |
2 | 231612118 | 杨宁宁 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
3 | 231612128 | 韩咏颐 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
4 | 231612091 | 苏天杨 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
5 | 231612063 | 乔龙龙 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
6 | 231612078 | 刘书波 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
7 | 231612125 | 于振杰 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
8 | 231612152 | 张童 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
9 | 231612121 | 李恒越 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
10 | 231612119 | 李甲 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
11 | 231612162 | 耿雨佳 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
12 | 231612135 | 杜方育 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
13 | 231612132 | 王倩 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
14 | 231612105 | 张懿丹 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
15 | 231612106 | 张翠 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
16 | 231612102 | 胡永龙 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
17 | 231612140 | 秦博轩 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
18 | 231612047 | 吴锦圆 | 2023 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 一等 |
19 | 231612058 | 周必伟 | 2023 | 计算机技术 | 一等 |
20 | 231612126 | 周琼 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
21 | 231612170 | 王阳 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
22 | 231612057 | 刘艳 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
23 | 231612122 | 姜由涛 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
24 | 231612157 | 张书晨 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
25 | 231612127 | 雷英祺 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
26 | 231612054 | 魏丽燕 | 2023 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 二等 |
27 | 231612130 | 刘玉凤 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
28 | 231612077 | 韩宗乐 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
29 | 231612068 | 赵夫玲 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
30 | 231612079 | 李胜哲 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
31 | 231612136 | 付小彤 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
32 | 231612120 | 温伟伟 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
33 | 231612159 | 赵玺 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
34 | 231612124 | 武颖 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
35 | 231612059 | 薛伟伟 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
36 | 231612155 | 田昊 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
37 | 231612103 | 杨梦婷 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
38 | 231612055 | 任以恒 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
39 | 231612150 | 姜晨雨 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
40 | 231612108 | 简夕斌 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
41 | 231612046 | 耿文静 | 2023 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 二等 |
42 | 231612131 | 贺嘉玲 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
43 | 231612087 | 冯婷 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
44 | 231612171 | 吝毅 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
45 | 231612129 | 李溪 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
46 | 231612081 | 付世豪 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
47 | 231612075 | 葛晓齐 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
48 | 231612062 | 张龙 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
49 | 231612092 | 郭大庆 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
50 | 231612069 | 强克林 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
51 | 231612141 | 晏美仪 | 2023 | 计算机技术 | 二等 |
52 | 231612042 | 王佳乐 | 2023 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 三等 |
53 | 231612083 | 肖曼 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
54 | 231612168 | 王瑞 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
55 | 231612043 | 贺紫倩 | 2023 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 三等 |
56 | 231612151 | 穆天航 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
57 | 231612074 | 魏征 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
58 | 231612065 | 孙熙佑 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
59 | 231612082 | 宋庄华 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
60 | 231612099 | 魏联婷 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
61 | 231612088 | 朱修杰 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
62 | 231612146 | 刘思妍 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
63 | 231612076 | 张修贤 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
64 | 231612086 | 韩琳 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
65 | 231612113 | 何江敏 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
66 | 231612090 | 王伟 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
67 | 231612050 | 杨栋 | 2023 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 三等 |
68 | 231612153 | 高如月 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
69 | 231612080 | 刘太平 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
70 | 231612161 | 周文谦 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
71 | 231612149 | 贾事端 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
72 | 231612115 | 刘玉 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
73 | 231612117 | 张莹 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
74 | 231612142 | 刘凯 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
75 | 231612073 | 何坤 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
76 | 231612084 | 石昌达 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
77 | 231612066 | 韩佳 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
78 | 231612107 | 韩佳玮 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
79 | 231612067 | 仇俊杰 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
80 | 231612109 | 陈璐 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
81 | 231612053 | 焦鹏原 | 2023 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 三等 |
82 | 231612160 | 王永峰 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
83 | 231612041 | 周正龙 | 2023 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 三等 |
84 | 231612056 | 刘康 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
85 | 231612085 | 宋璐坚 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
86 | 231612147 | 屈强 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
87 | 231612148 | 贠潇洒 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
88 | 231612110 | 曹子亨 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
89 | 231612045 | 许洪源 | 2023 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 三等 |
90 | 231612112 | 王盼 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
91 | 231612061 | 黄浩然 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
92 | 231612101 | 杨昌吉 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
93 | 231612064 | 卢鑫雨 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
94 | 231612167 | 张强 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
95 | 231612071 | 张馨月 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
96 | 231612134 | 李翼泽 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
97 | 231612156 | 于子涵 | 2023 | 计算机技术 | 三等 |
公示期:11月22日-11月28日
公示期内如有异议,请实名向电智学院办公室反映。
联系人:魏老师
邮箱:175544905@qq.com
电话:029-86168305
地点:实验楼2A-203
电子信息与人工智能学院
2024年11月22日